P40 Series Lever 4 One-Control-two Directional Control Valve,P40-5 Hydraulic Valve
Model | Max Flow | Switch | Package Size | Weight |
P40-1 | 40L/min | 1 | 22*12.5*10 cm | 3 kg |
P40-2 | 40L/min | 2 | 23.5*18.5*10.5 cm | 4.8 kg |
P40-3 | 40L/min | 3 | 23.5*18.5*10.5 cm | 6.45 kg |
P40-4 | 40L/min | 4 | 26*23*12 cm | 8.1 kg |
P40-5 | 40L/min | 5 | 28*25*12 cm | 9.8 kg |
P40-6 | 40L/min | 6 | 32*25*12 cm | 11.3 kg |
P80-1 | 80L/min | 1 | 27.5*15.5*13 cm | 5.2 kg |
P80-2 | 80L/min | 2 | 27.5*20.5*13 cm | 8.1 kg |
P80-3 | 80L/min | 3 | 26*23*12 cm | 10.7 kg |
P80-4 | 80L/min | 4 | 28*24.5*11.5 cm | 13.5 kg |
P80-5 | 80L/min | 5 | 33*25*11.5 cm | 15.5 kg |
P80-6 | 80L/min | 6 | 37*24*11 cm | 18.2 kg |









