KP Series Hydraulic Pump, KP45A KP1405A KP1505A KP55 KP35B KP75 Series Hydraulic Pump,Hydraulic gear pump KP35B, KP55, GPG55, KP75A, KP75B, KP1403A, KP1403-R, KP1405A, KP1405B Oil Pump
型号 Model | 排量 (ml/r) Displace -ment | 额定压力 (kgf/cm2) Rated Pressure | 转速 Speed (rpm) | 最高试验压力 (kgf/cm2) Max testing pressure | 阀杆作用力 Force on control spool (Kg) | 旋向 Rotation | 重量 (Kg ) Weight |
额定 Rated | 最低 Min | 最高 Max |
KP-35B | 35 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 175 | 12 | Left | 10 |
KP55 | 55 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 13 | Left | 13 |
GPG55 | 55 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 13 | Left | 13 |
KP75A | 75 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 14 | Left | 21 |
KP75B | 75 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 14 | Left | 21 |
KP75A-C | 75 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 14 | Left | 21 |
KP1403A | 140 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Left | 37 |
KP1403-R | 140 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Right | 37 |
KP1405A | 140 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Left | 37 |
KP1405-R | 140 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Right | 37 |
KP1505A | 150 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Left | 38 |
KPA-1302B | 130 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Left | 31.5 |
VC1403 | 136 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Left | 39 |
Usage:
Excavator
Wheel Loader
Forklift
Agricultural Tractor
Combine Harvester
Road Roller
Generator Set
Compact Track Loader
















