Crane JHP2063/2050/2040 Triple Gear Hydraulic Pump,Crane Gear Pump
MODEL | A | B | C | D | D1 | L1*H1 | G1 | D2 | L2*H2 | G2 | D3 | L3*H3 | G3 |
JHP2100/2063 | 158.3 | 122.3 | 268.3 | 339.8 | Φ50 | 43*78 | M12 | Φ32 | 30*60 | M10 | Φ25 | 26*52 | M10 |
JHP2100/2032 | 158.3 | 122.3 | 261.8 | 323.8 | Φ50 | 43*78 | M12 | Φ32 | 30*60 | M10 | Φ25 | 26*52 | M10 |
JHP2080/2063 | 148.3 | 117.3 | 257.8 | 329.3 | Φ50 | 43*78 | M12 | Φ32 | 30*60 | M10 | Φ25 | 26*52 | M10 |
JHP2080/2040 | 148.3 | 117.3 | 251.5 | 318.8 | Φ50 | 43*78 | M12 | Φ32 | 30*60 | M10 | Φ25 | 26*52 | M10 |
JHP2063/2050 | 134.8 | 116.3 | 243.8 | 313.3 | Φ50 | 43*78 | M12 | Φ25 | 26*52 | M10 | Φ25 | 26*52 | M10 |
JHP2063/2040 | 134.8 | 116.3 | 240.5 | 307.8 | Φ50 | 43*78 | M12 | Φ25 | 26*52 | M10 | Φ25 | 26*52 | M10 |
JHP2063/2032 | 134.8 | 116.3 | 240.3 | 302.3 | Φ50 | 43*78 | M12 | Φ25 | 26*52 | M10 | Φ25 | 26*52 | M10 |
JHP2050/2032 | 122.3 | 112.3 | 235.3 | 297.3 | Φ50 | 43*78 | M12 | Φ25 | 26*52 | M10 | Φ25 | 26*52 | M10 |
JHP2040/2032 | 118.3 | 110.3 | 229.8 | 291.8 | Φ38 | 36*70 | M12 | Φ25 | 26*52 | M10 | Φ25 | 26*52 | M10 |











